Procedure dichiarate
Sono presenti n. 860 procedure di cui 235 aperte e
625 chiuse
Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Curatore | Giudice Delegato | Doc. | Ud. Ver.SP | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDILOIL MILLENNIUM SRL | Visualizza PEC | 1/2023 Nr | 27/12/2022 | F | Gonzo Roberto | Sieff Benedetto | 1 | Vedi | 22/03/2023 | A | ||
Perseo Energia Srl | Visualizza PEC | 35/2022 Nr | 06/12/2022 | F | Delladio Carlo | Sieff Benedetto | 1 | Vedi | 22/03/2023 | A | ||
COMPANY CONTRACTS SRLS | Visualizza PEC | 34/2022 Nr | 08/11/2022 | F | Romito Tiziano | Sieff Benedetto | 2 | Vedi | 08/02/2023 | C | 06/12/2023 | |
Servizi per la Logistica Industria Trasporti | Visualizza PEC | 33/2022 Nr | 08/11/2022 | F | Angeli Luisa | Sieff Benedetto | 1 | Vedi | 11/01/2023 | A | ||
N & N S.R.L. | Visualizza PEC | 32/2022 Nr | 08/11/2022 | F | Lauro Stefano | Sieff Benedetto | 1 | Vedi | 11/01/2023 | A | ||
SL CUTTING | Visualizza PEC | 31/2022 Nr | 08/11/2022 | F | CHESANI FRANCO | Sieff Benedetto | 1 | Vedi | 08/02/2023 | A | ||
Krnecni Slavko e C. S.n.c. | Visualizza PEC | 30/2022 Nr | 14/10/2022 | F |
Cozzio Francesc...
STUDIO PIZZINI&... | Sieff Benedetto | 1 | Vedi | 11/01/2023 | A | ||
Laboratorio Protesico Marini di Marini Gino e C. S... | Visualizza PEC | 29/2022 Nr | 14/10/2022 | F | Vidalot Philipp... | Sieff Benedetto | 1 | Vedi | 11/01/2023 | A | ||
CRISTIAN CINCELLI | 28/2022 Nr | 14/10/2022 | F | Ferretti Erica | Sieff Benedetto | 2 | Vedi | 11/01/2023 | C | 06/12/2023 | ||
Selit | Visualizza PEC | 27/2022 Nr | 20/09/2022 | F | Angeli Luisa | Sieff Benedetto | 1 | Vedi | 11/01/2023 | A | ||
Orler Simonino & C. S.n.c. di Orler Franco e dei S... | Visualizza PEC | 26/2022 Nr | 12/08/2022 | F |
Postal Maurizio
POSTAL & ASSOCI... | Sieff Benedetto | 1 | Vedi | 21/12/2022 | A | ||
SPERA DISTRIBUZIONE SRL | Visualizza PEC | 25/2022 Nr | 12/08/2022 | F | Scartezzini Cri... | Sieff Benedetto | 1 | Vedi | 21/12/2022 | A | ||
Tarar Fast Food S.a.s. di Babar Humayun & C. e del... | 24/2022 Nr | 12/08/2022 | F | Lauro Stefano | Sieff Benedetto | 2 | Vedi | 21/12/2022 | C | 27/06/2024 | ||
Earth Tec srl | Visualizza PEC | 23/2022 Nr | 12/08/2022 | F | Bonomi William | Sieff Benedetto | 1 | Vedi | 21/12/2022 | A | ||
Valfer srl | 22/2022 Nr | 20/07/2022 | F | Bonomi William | Sieff Benedetto | 2 | Vedi | 16/11/2022 | C | 23/08/2024 | ||
PR CARPENTERIE IN LEGNO | Visualizza PEC | 21/2022 Nr | 20/07/2022 | F |
Postal Maurizio
POSTAL & ASSOCI... | Sieff Benedetto | 1 | Vedi | 21/12/2022 | A | ||
FINPORFIDI SRL | Visualizza PEC | 20/2022 Nr | 17/06/2022 | F | Romito Tiziano | Sieff Benedetto | 1 | Vedi | 19/10/2022 | A | ||
Infinito | Visualizza PEC | 19/2022 Nr | 25/05/2022 | F | Angeli Luisa | Sieff Benedetto | 1 | Vedi | 19/10/2022 | A | ||
Chemical Ladina S.r.l. | 18/2022 Nr | 25/05/2022 | F | Lauro Stefano | Sieff Benedetto | 2 | Vedi | 19/10/2022 | C | 26/06/2024 | ||
Metalcasa | Visualizza PEC | 17/2022 Nr | 25/05/2022 | F | Angeli Luisa | Sieff Benedetto | 1 | Vedi | 19/10/2022 | A |